Kết quả đánh giá môn lsng - dh13gl hk i/2015-2016 (51 sv)
12/06/2014 · 15.198 lượt xem
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | |||||||||
| PHÂN HIỆU GIA LAI | |||||||||
| KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC LSNG - SINH VIÊN LỚP DH13LNGL | |||||||||
| STT | Mã SV | Họ và Tên | Ng/sinh | Ghi chú | Điểm 1 | Điểm 2 | Điểm 3 | Điểm tổng | |
| 1 | 13114189 | Nguyễn Dương Thế | Anh | 240895 | 8 | 6 | 7 | ||
| 2 | 13114223 | Lê Tuấn | Anh | 40195 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 13114190 | Trần Minh | Bằng | 91095 | 6 | 8 | 5 | ||
| 4 | 13114595 | Thái Trần Quốc | Bảo | 60795 | 0 | 0 | 3 | ||
| 5 | 13114593 | Nguyễn Thành | Công | 150495 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 13114227 | Đinh Văn | Cường | 250795 | 0 | 6 | 5 | ||
| 7 | 13114312 | Nguyễn Văn | Danh | 60295 | 0 | 0 | 6.5 | ||
| 8 | 13114193 | Nguyễn Quốc | Đạt | 200895 | 8 | 9 | 7 | ||
| 9 | 13114229 | Nguyễn Lê Thái | Dương | 290795 | 10 | 9 | 8.5 | ||
| 10 | 13114231 | Nguyễn Đình | Giáp | 80294 | 0 | 0 | 1.5 | ||
| 11 | 13114194 | Lại Thế | Hiển | 270494 | 6 | 8.5 | 4 | ||
| 12 | 13114233 | Nguyễn Hoàng | Hiệp | 230394 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 13114195 | Phạm Trung | Hiếu | 160895 | 7 | 8.5 | 3 | ||
| 14 | 13114589 | Huỳnh Thị | Hòa | 261195 | 9 | 7 | 8 | ||
| 15 | 13114196 | Bùi Khắc | Hùng | 120793 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| 16 | 13114197 | Đỗ Văn | Hùng | 19/8/95 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 13114598 | Cao Quốc | Huy | 20995 | 0 | 6 | 1.5 | ||
| 18 | 13114371 | Lê Văn | Huỳnh | 111194 | 9 | 6 | 5.5 | ||
| 19 | 13114198 | Trương Công | Lợi | 80795 | 9 | 7 | 10 | ||
| 20 | 13114238 | Nguyễn Bá | Long | 160995 | 8 | 1.5 | |||
| 21 | 13114239 | Tưởng Phi | Luân | 300495 | 8 | 8 | 4.5 | ||
| 22 | 13114240 | Trần Hồng | Lực | 231095 | 9 | 7 | 4.5 | ||
| 23 | 13114242 | Hà Thị | Ly | 220394 | 8 | 7 | 9 | ||
| 24 | 13114199 | Phan Thị Thu | Ngân | 150895 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 13114246 | Lương Thanh | Nghĩa | 180595 | 7 | 0 | 2 | ||
| 26 | 13114247 | Nguyễn Phùng | Ngọc | 170394 | 0 | 4 | 2 | ||
| 27 | 13114200 | Lê Xuân | Nguyên | 121194 | 10 | 0 | 6.5 | ||
| 28 | 13114201 | Nguyễn Văn | Nguyên | 260591 | 0 | 0 | 5 | ||
| 29 | 13114250 | Cù Thị Mỹ | Nữ | 291095 | 8 | 10 | 7.5 | ||
| 30 | 13114202 | Nguyễn Lê Nhật | Phi | 60895 | 0 | 6 | 1 | ||
| 31 | 13114251 | Nguyễn Minh | Phú | 290395 | 8 | 7.5 | 6 | ||
| 32 | 13114203 | Trương | Phúc | 120295 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 13114252 | Đàm Văn | Phương | 60894 | 10 | 6 | 4.5 | ||
| 34 | 13114204 | Nguyễn Cảnh Việt | Quang | 100494 | 7 | 6 | 4 | ||
| 35 | 13114253 | Lê Văn | Quang | 41194 | 0 | 6 | 7.5 | ||
| 36 | 13114205 | Nguyễn Thị Út | Quyên | 150295 | 7 | 6.5 | 10 | ||
| 37 | 13114206 | Nguyễn Khắc | Sinh | 261095 | 10 | 6.5 | 4.5 | ||
| 38 | 13114256 | Nguyễn Văn | Tâm | 130595 | 0 | 7 | 6 | ||
| 39 | 13114208 | Nguyễn Ngọc | Thạch | 30395 | 8 | 6 | 6.5 | ||
| 40 | 13114258 | Nguyễn Minh | Thắng | 100594 | 0 | 0 | 3 | ||
| 41 | 13114207 | Hứa Văn | Thanh | 170294 | 7 | 6 | 7 | ||
| 42 | 13114257 | Nguyễn Tiến | Thành | 20594 | 8 | 6 | 3.5 | ||
| 43 | 13114260 | Hồ Quốc | Thịnh | 50395 | 8 | 6.5 | 1.5 | ||
| 44 | 13114590 | Bùi Quốc | Thịnh | 271195 | 0 | 4 | 1 | ||
| 45 | 13114212 | Nguyễn Ngọc | Thức | 240295 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | 13114263 | Võ Thị | Thương | 20194 | 7 | 9 | 3.5 | ||
| 47 | 13114585 | Trương Thị Anh | Thuỳ | 260695 | 8 | 6 | 3 | ||
| 48 | 13114262 | Phạm Thị Thu | Thúy | 100794 | 10 | 6 | 2 | ||
| 49 | 13114261 | Hoàng Thị | Thúy | 101294 | 10 | 9 | 7.5 | ||
| 50 | 13114213 | Bùi Tất | Toàn | 281195 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | 13114591 | Huỳnh Công | Toàn | 80295 | 0 | 4 | 2 | ||
| 52 | 13114214 | Lê Thị | Trang | 101095 | 7 | 7 | 1.5 | ||
| 53 | 13114265 | Đỗ Thị Thùy | Trang | 240495 | 10 | 5 | 7 | ||
| 54 | 13114266 | Phạm Thị Minh | Trang | 151095 | 8 | 7 | 2.5 | ||
| 55 | 13114215 | Lê Xuân | Trọng | 270895 | 0 | 0 | 0 | ||
| 56 | 13114597 | Nguyễn Tự | Trọng | 140694 | 10 | 7 | 3 | ||
| 57 | 13114216 | Nguyễn Phúc | Trung | 20494 | 0 | 8.5 | 3.5 | ||
| 58 | 13114594 | Trương Nguyễn Thúy | Vi | 71095 | 10 | 6 | 6.5 | ||
| 59 | 13114217 | Huỳnh Ngọc | Vũ | 30395 | 8 | 6.5 | 8 | ||
| 60 | 13114281 | Nguyễn Như | Ý | 210995 | 7 | 7 | 6.5 | ||
Ghi chú: Sinh viên có ý kiến gì thì liên hệ giáo viên phụ trách trước 11g ngày 25/2/2016.
| DANH SÁCH GHI ĐIỂM SINH VIÊN HỌC LSNG TIẾT 10,11,12-KHII/2014-2015 - PHÒNG HỌC PV319 | |||||||||
| STT | Mã sinh viên | Họ lót | Tên | Điểm 1 | Điểm 2 | Điểm 3 | Điểm TB | ||
| 1 | 13115144 | Hoàng Đông | A | 6 | 8 | 2.5 | |||
| 2 | 13115150 | Trần Thị Lan | Anh | 6 | 8 | 5.5 | |||
| 3 | 13114302 | Trần Thị | Bích | 5 | 7.5 | 4 | |||
| 4 | 13114323 | Nguyễn Văn | Đạt | 5 | 7.5 | 3 | |||
| 5 | 13114333 | Võ Phước | Đức | 5 | 8 | 0.5 | |||
| 6 | 14115015 | Nguyễn Thị Thùy | Dung | 10 | 7.5 | 1.5 | |||
| 7 | 11114070 | Hồ Nguyễn Thái | Duy | 0 | 0 | 3 | |||
| 8 | 13114219 | Phùng Quang | Duy | 5 | 7 | 6.5 | |||
| 9 | 13114586 | Trần Vũ | Duy | 0 | 8 | 2 | |||
| 10 | 13115200 | Nguyễn Thị | Hà | 0 | 8 | 6 | |||
| 11 | 12115287 | Trần Thị Thu | Hải | 5 | 8 | 5 | |||
| 12 | 13114345 | Bùi Thị Ngọc | Hân | 0 | 8 | 5.5 | |||
| 13 | 13114352 | Lê Gia | Hiển | 7 | 7.5 | 3 | |||
| 14 | 13115214 | Hồ Xuân | Hoàng | 7 | 8 | 3.5 | |||
| 15 | 13115217 | Nguyễn Minh | Hoàng | 6 | 8 | 3.5 | |||
| 16 | 13114053 | Trần Thị Kim | Hồng | 6 | 7.5 | 3.5 | |||
| 17 | 13114064 | Lê Văn | Hùng | 6 | 8 | 1.5 | |||
| 18 | 13114378 | Nguyễn Tiến | Hưng | 5 | 7 | 1.5 | |||
| 19 | 13114056 | Lê Bá | Huy | 5 | 7.5 | 2 | |||
| 20 | 13114363 | Cao Thanh | Huy | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 13114070 | Nguyễn Duy | Khanh | 6 | 8 | 5 | |||
| 22 | 13114071 | Nguyễn Duy | Khanh | 5 | 8 | 3 | |||
| 23 | 10147043 | Trần Trung | Kiên | 6 | 7.7 | 3.5 | |||
| 24 | 13114078 | Trịnh Thanh | Lâm | 6 | 8 | 5 | |||
| 25 | 13114084 | Đặng Văn | Linh | 6 | 7 | 2.5 | |||
| 26 | 13114403 | Lê Nhật | Long | 6 | 8 | 3.5 | |||
| 27 | 13114416 | Nguyễn Tuấn | Mạnh | 6 | 8 | 4.5 | |||
| 28 | 13114420 | Phạm Văn | Minh | 5 | 8 | 2.5 | |||
| 29 | 13115071 | Dương Công | Minh | 5 | 8 | 2.5 | |||
| 30 | 14115201 | Nguyễn Nhật | Minh | 0 | 8 | 0 | |||
| 31 | 12115021 | Trương Hữu | Nam | 0 | 8 | 0.5 | |||
| 32 | 13115291 | Trương Thành | Nghị | 0 | 8 | 5 | |||
| 33 | 13115296 | Nguyễn Viết | Ngọc | 6 | 8 | 3 | |||
| 34 | 14115084 | Nguyễn Thị Bé | Ngọc | 6 | 7.5 | 5 | |||
| 35 | 13114105 | Trần Ngọc | Phú | 7 | 8 | 2.5 | |||
| 36 | 13114460 | Phạm Thiên | Phú | 0 | 7 | 2 | |||
| 37 | 13114470 | Lê Huỳnh Vinh | Quang | 6 | 7 | 4.5 | |||
| 38 | 11115013 | Trần Đình | Quí | 6 | 8 | 0 | |||
| 39 | 13114118 | Nguyễn Tấn | Quỳnh | 6 | 8 | 2.5 | |||
| 40 | 13114480 | Nguyễn Bá | Sắt | 5 | 1.5 | ||||
| 41 | 13115092 | Ngô Tấn | Sỉ | 6 | 8 | 1.5 | |||
| 42 | 13114122 | Trần Thị | Sinh | 7 | 8 | 6 | |||
| 43 | 13114501 | Tiêu Nguyễn Vi | Thảo | 8 | 7.5 | 3.5 | |||
| 44 | 13114143 | Võ Thành | Thơ | 7 | 8 | 3 | |||
| 45 | 13115421 | Phan Hữu | Toàn | 8 | 7.5 | 2.5 | |||
| 46 | 14115453 | Hà | Trang | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 13115448 | Nguyễn Thị Thanh | Trúc | 5 | 8 | 4 | |||
| 48 | 13114546 | Nguyễn Ngọc | Trung | 5 | 7 | 4.5 | |||
| 49 | 13114550 | Nguyễn Anh | Tuân | 6 | 8 | 4 | |||
| 50 | 13114179 | Vũ Mạnh | Tuấn | 5 | 7.5 | 2 | |||
| 51 | 13114552 | Lê Lâm Hoàng | Tuấn | 6 | 7.5 | 1.5 | |||
| 52 | 13114186 | Nguyễn Tô Hoàng | Vũ | 5 | 8 | 2 | |||
===================================================================================================
HK I - 2013 - 2014
Các sinh viên sau đây làm bài thi nhưng KHÔNG GHI MÃ ĐỀ:
1. 10134008 - Huỳnh Công Thành
2. 12114158 - Nguyễn Nhật Trà
3. 13115324 - Trần Bảo Phong
Liên hệ với giáo viên để điền mã đề gấp.
| ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN LSNG - HK 2/2013-2014 | ||||||
| STT | Mã sinh viên | Tên sinh viên | Mã lớp | BT1 | BT2 | Số câu đúng (Bài thi) |
| 1 | 8114122 | Hồ Hữu Chung | DH08LN | V | ||
| 2 | 10134008 | Huỳnh Công Thành | DH10GB | 23/25 | ||
| 3 | 11114002 | K' Đạt | DH11LN | 6 | 35 | |
| 4 | 11134004 | Vòng Bảo Hổ | DH11GB | 35 | ||
| 5 | 11146067 | Trần Thị Như Bình | DH11NK | 5 | 7.7 | 36 |
| 6 | 11147039 | Nguyễn Đình Quang | DH12QR | 5 | 26 | |
| 7 | 11147075 | Hà Thế Nguyên | DH11QR | 34 | ||
| 8 | 12114001 | Nguyễn Quốc Anh | DH12LN | 7 | 36 | |
| 9 | 12114011 | Đoàn Thành Xuân | DH12LN | 25 | ||
| 10 | 12114039 | Lương Văn Minh | DH12LN | 38 | ||
| 11 | 12114057 | Nguyễn Đình Thiện | DH12LN | 6 | 6.7 | 36 |
| 12 | 12114078 | Phạm Thị Hảo | DH12LN | 5 | 7.5 | 32 |
| 13 | 12114088 | Nguyễn Thị Thanh Thanh | DH12LN | 9 | 6.7 | 28 |
| 14 | 12114094 | Trần Văn Toàn | DH12QR | 7.2 | 33 | |
| 15 | 12114098 | Dương Văn Ty | DH12LN | 29 | ||
| 16 | 12114102 | Trần Bá Cường | DH12NK | 5 | 37 | |
| 17 | 12114115 | K' Lút | DH12NK | 33 | ||
| 18 | 12114130 | Trần Công Khánh | DH12LN | 7 | 6.7 | 37 |
| 19 | 12114131 | Nguyễn Đặng Thanh Duy | DH12QR | 6 | 7.2 | 32 |
| 20 | 12114139 | Nguyễn Thị Thu Hiền | DH12QR | 6 | 7.2 | 29 |
| 21 | 12114151 | Phan Thị Thanh Quỳnh | DH12NK | 26 | ||
| 22 | 12114164 | Đào Vũ Trường | DH12LN | 6 | 6.7 | 29 |
| 23 | 12114166 | Hà Đình Long | DH12LN | 6 | 31 | |
| 24 | 12114167 | Huỳnh Thị Kim Nguyên | DH12QR | 7 | 7.5 | 31 |
| 25 | 12114177 | Nguyễn Thế Tuân | DH12QR | 7.2 | 34 | |
| 26 | 12114232 | Đoàn Thị Yến Phượng | DH12NK | 6 | 7.7 | 31 |
| 27 | 12114239 | Nguyễn Thanh Quốc | DH12NK | 5 | 7.7 | 43 |
| 28 | 12114241 | Huỳnh Quang Phước | DH12QR | 6 | 32 | |
| 29 | 12114244 | Bùi Thị Phương Thảo | DH12QR | 7 | 7.5 | 32 |
| 30 | 12114249 | Trương Bích Tuyền | DH12NK | 4 | 7.7 | 35 |
| 31 | 12114250 | Nguyễn Thị Cẩm Tiên | DH12NK | 9 | 7.7 | 34 |
| 32 | 12114255 | Dương Đức Thành | DH12QR | 6 | 7.5 | 29 |
| 33 | 12114260 | Nguyễn Thành Trung | DH12QR | 4 | 7.2 | 21 |
| 34 | 12114296 | Trương Thị Thanh Lan | DH12QR | 5 | 7.2 | 30 |
| 35 | 12114298 | Lâm Cao Thùy Lê | DH12QR | 7 | 7.5 | 24 |
| 36 | 12114299 | Đỗ Văn Toàn | DH12QR | 8 | 6.7 | 32 |
| 37 | 12114301 | Mai Hữu Lợi | DH12QR | 7 | 6.7 | 35 |
| 38 | 12114305 | Phạm Quốc Nghĩa | DH12QR | 5 | 7.5 | 28 |
| 39 | 12114322 | Nguyễn Lê Hữu Trí | DH12QR | 7 | 32 | |
| 40 | 12114335 | Nguyễn Tấn Đạt | DH12NK | 5 | 7.7 | 35 |
| 41 | 12114341 | Dương Nhật Lệ | DH12QR | 7 | 7.5 | 35 |
| 42 | 12114351 | Nguyễn Thanh Tới | DH12NK | 4 | 7 | 33 |
| 43 | 12114357 | Phạm Vũ Tài | DH12QR | 8 | 6.7 | 27 |
| 44 | 13114094 | Nguyễn Văn Hoài Nam | DH13LN | 5 | 21 | |
| 45 | 13114097 | Ngô Đức Nhân | DH13NK | 7 | 6.75 | 27 |
| 46 | 13114138 | Ngô Quý Thiện | DH13LN | 5 | 27 | |
| 47 | 13114148 | Nguyễn Ngọc Thức | DH13QR | 4 | 6.75 | 33 |
| 48 | 13114158 | Nguyễn Nhật Trà | DH13NK | 23/27 | ||
| 49 | 13114186 | Nguyễn Tô Hoàng Vũ | DH13QR | 26 | ||
| 50 | 13114284 | Đậu Đình Anh | DH13QR | 5 | 6.75 | 29 |
| 51 | 13114318 | Nguyễn Ngọc Dũng | DH13QR | 5 | 6.75 | 31 |
| 52 | 13114342 | Nguyễn Thị Hằng | DH13LN | 5 | 27 | |
| 53 | 13114558 | Phan Tấn Minh Tùng | DH13QR | 6 | 6.75 | 35 |
| 54 | 13114569 | Võ Văn Việt | DH13QR | 4 | 6.75 | 23 |
| 55 | 13115173 | Trương Thị Lệ Diễm | DH13GB | 7 | 25 | |
| 56 | 13115219 | Nguyễn Thanh Hoàng | DH13CB | 8 | 7 | 26 |
| 57 | 13115256 | Triệu Thị Liên | DH13GB | 7 | 7 | 26 |
| 58 | 13115270 | Trương Công Luận | DH13CB | 6 | 30 | |
| 59 | 13115317 | Nguyễn Hồ Phan | DH13CB | 7 | 29 | |
| 60 | 13115324 | Trần Bảo Phong | DH13CB | 7 | 32/30 | |
| 61 | 13115434 | Trương Thị Hiền Trang | DH13GB | 7 | 7 | 26 |
| 62 | 12114350 | Trần Nhật Toàn | 27 | |||
| 45 | ||||||
Sinh viên thắc mắc về bài thi vui lòng gởi email cho GV phụ trách trước 16g ngày thứ 2, 16/6/2014.