| STT | MASV | MALOP_NH | KHOAHOC_NH | mact | HO | TEN | NGAYSINH | NOISINH | |
| 1 | 11120028 | EX1 | K185 | EXB | Nguyễn Khương | Duy | 21/11/1993 | Tp. Hồ Chí Minh | |
| 2 | 18122055 | EX1 | K185 | EXB | Vũ Huỳnh Nhật | Hạ | Tp. Hồ Chí Minh | ||
| 3 | 14155063 | EX1 | K185 | EXB | Bạch Thị Thúy | Hà | 8/8/1996 | ||
| 4 | 15112207 | EX1 | K185 | EXB | Hà Thị | Hải | 25/2/1997 | ||
| 5 | 17112077 | EX1 | K185 | EXB | Lâm Hoàng | Huy | 22/8/1999 | Bến Tre | |
| 6 | 15112057 | EX1 | K185 | EXB | Nguyễn Quốc | Khánh | 22/3/1997 | ||
| 7 | 17128061 | EX1 | K185 | EXB | Vũ Thụy Ngọc | Khánh | 22/1/1999 | Đồng Nai | |
| 8 | 14112152 | EX1 | K185 | EXB | Lương Uy | Lâm | 6/9/1996 | ||
| 9 | 11142075 | EX1 | K185 | EXB | Triệu Thu | Nghiêm | 15/11/1993 | Đồng Nai | |
| 10 | 14115450 | EX1 | K185 | EXB | Lê Thanh | Phong | 29/10/1996 | ||
| 11 | 14118237 | EX1 | K185 | EXB | Trần Quốc | Sang | 21/8/1995 | ||
| 12 | 17116131 | EX1 | K185 | EXB | Trần Tiến | Sĩ | 10/6/1998 | Quảng Ngãi | |
| 13 | 17128117 | EX1 | K185 | EXB | Hồ Minh | Tạo | 7/8/1999 | Tp. Hồ Chí Minh | |
| 14 | 15111126 | EX1 | K185 | EXB | Đỗ Duy | Tài | 15/1/1997 | ||
| 15 | 15122224 | EX1 | K185 | EXB | Lâm Phương | Toàn | 26/11/1997 | ||
| 16 | 17149187 | EX1 | K185 | EXB | La Thanh Nhật | Trường | 27/5/1999 | Tp. Hồ Chí Minh | |
| 17 | 17128022 | EX2 | K185 | EXB | Trần Đình | Duy | 3/7/1999 | Đồng Nai | |
| 18 | 17116060 | EX2 | K185 | EXB | Nguyễn Nhật | Huy | 5/7/1999 | Long An | |
| 19 | 17128068 | EX2 | K185 | EXB | UngThụyThùy | Linh | 26/4/1999 | Đồng Nai | |
| 20 | 17116024 | EX2 | K185 | EXB | Nguyễn Văn | Đại | 4/4/1999 | Kiên Giang | |
| 21 | 18122148 | EX2 | K185 | EXB | Nguyễn Thị Bích | Ngọc | Tp. Hồ Chí Minh | ||
| 22 | 19128122 | EX2 | K185 | EXB | Nguyễn Hà Quỳnh | Như | 29/11/2001 | Trà Vinh | |
| 23 | 17153053 | EX2 | K185 | EXB | Đoàn Trần Minh | Nhựt | 27/1/1999 | Tiền Giang | |
| 24 | 16115129 | EX2 | K185 | EXB | Phan Thị Hồng | Nhung | 13/12/1997 | Đắk Lắk | |
| 25 | 16115215 | EX2 | K185 | EXB | Nguyễn Gia | Quyến | 24/12/1998 | Quảng Trị | |
| 26 | 17115090 | EX2 | K185 | EXB | Nguyễn Phương | Tâm | 21/10/1999 | Tp. Hồ Chí Minh | |
| 27 | 17154092 | EX2 | K185 | EXB | Dương Hữu | Thành | 25/2/1999 | Tp. Hồ Chí Minh | |
| 28 | 18125340 | EX2 | K185 | EXB | Đặng Thị Hoài | Thu | 12/11/2000 | Đắk Lắk | |
| 29 | 17124193 | EX2 | K185 | EXB | Trương Thị Ngọc | Trầm | 22/6/1999 | Long An | |
| 30 | 18122301 | EX2 | K185 | EXB | Châu Ngọc | Trâm | Tp. Hồ Chí Minh | ||
| 31 | 17128149 | EX2 | K185 | EXB | Phạm Ngọc Huyền | Trâm | 16/5/1999 | Tp. Hồ Chí Minh | |
| 32 | 16112742 | EX2 | K185 | EXB | Diệp Thanh | Trúc | 3/8/1998 | Sóc Trăng | |
| 33 | 16153102 | EX2 | K185 | EXB | Nguyễn Minh | Tuấn | 11/5/1998 | Lâm Đồng | |
| 34 | 17124204 | EX2 | K185 | EXB | Lương Minh | Tùng | 19/11/1999 | Long An | |
| 35 | 14112049 | EX3 | K185 | EXB | Lê Viết | Dũng | 10/8/1995 | ||
| 36 | 14111045 | EX3 | K185 | EXB | Đặng Hoàng | Giang | 30/9/1996 | ||
| 37 | 13111217 | EX3 | K185 | EXB | Hồ Quang | Hậu | 7/4/1994 | Bà Rịa - Vũng Tàu | |
| 38 | 15153017 | EX3 | K185 | EXB | Trịnh Văn | Hải | 20/8/1996 | ||
| 39 | 14125110 | EX3 | K185 | EXB | Nguyễn Thu | Hiền | 12/4/1996 | ||
| 40 | 16111062 | EX3 | K185 | EXB | Nguyễn Văn | Hoàng | 14/3/1997 | Gia Lai | |
| 41 | 19128052 | EX3 | K185 | EXB | Đinh Đức | Hùng | 15/1/2001 | Ninh Bình | |
| 42 | 15116077 | EX3 | K185 | EXB | Đổng Văn | Linh | 20/4/1996 | ||
| 43 | 14125196 | EX3 | K185 | EXB | Phạm Thị Thùy | Linh | 10/7/1995 | ||
| 44 | 15112227 | EX3 | K185 | EXB | Trần Võ Đình | Lộc | 1/1/1997 | ||
| 45 | 15112332 | EX3 | K185 | EXB | Phạm Công | Minh | 27/9/1997 | ||
| 46 | 14149255 | EX3 | K185 | EXB | Phan Thành | Nguyên | 28/3/1996 | ||
| 47 | 15139154 | EX3 | K185 | EXB | Âu Phước | Sang | 18/11/1995 | ||
| 48 | 14124275 | EX3 | K185 | EXB | Lê Ngọc | Sơn | 14/3/1996 | ||
| 49 | 14114399 | EX3 | K185 | EXB | Võ Nguyễn Huy | Tâm | 3/9/1996 | Lâm Đồng | |
| 50 | 15114223 | EX3 | K185 | EXB | Phạm Quang | Thắng | 22/4/1995 | Gia Lai | |
| 51 | 15115154 | EX3 | K185 | EXB | Trần Đức | Thiện | 21/8/1997 | ||
| 52 | 13116224 | EX3 | K185 | EXB | Hồ Nhựt | Tiến | 19/10/1995 | Đồng Tháp | |
| 53 | 15131152 | EX3 | K185 | EXB | Trần Hữu | Trọng | 26/8/1995 | Bình Thuận | |
| 54 | 15126900 | EX3 | K185 | EXB | Nguyễn Thị | Yến | 7/7/1994 | ||
| 55 | 16128021 | EX4 | K185 | EXB | Đỗ Thị Thanh | Gấm | 10/1/1998 | Bình Định | |
| 56 | 17154024 | EX4 | K185 | EXB | Phạm Văn | Giàu | 19/6/1999 | Đồng Tháp | |
| 57 | 17163033 | EX4 | K185 | EXB | Nguyễn Băng | Kiều | 15/10/1999 | Bến Tre | |
| 58 | 17149069 | EX4 | K185 | EXB | Phan Tùng | Lâm | 8/5/1999 | Đồng Nai | |
| 59 | 17120077 | EX4 | K185 | EXB | Hà Thị Mỹ | Linh | 27/2/1999 | Phú Yên | |
| 60 | 13131421 | EX4 | K185 | EXB | Phạm Thị ánh | Ngọc | 30/12/1994 | ||
| 61 | 15124185 | EX4 | K185 | EXB | Nguyễn Thảo | Nguyên | 10/3/1997 | Tây Ninh | |
| 62 | 19128114 | EX4 | K185 | EXB | Nguyễn Thanh | Nguyệt | 11/5/2001 | Thnh phố Hồ Chí Minh | |
| 63 | 18122172 | EX4 | K185 | EXB | Phạm Thị Yến | Nhi | Sóc Trăng | ||
| 64 | 15124197 | EX4 | K185 | EXB | Trương Thị Bảo | Nhi | 14/9/1995 | ||
| 65 | 15131113 | EX4 | K185 | EXB | Nguyễn Thị Thúy | Quyên | 5/10/1997 | ||
| 66 | 16112352 | EX4 | K185 | EXB | Nguyễn Lương Dương | Thanh | 25/12/1996 | Bình Định | |
| 67 | 16149123 | EX4 | K185 | EXB | Trần Thị Phương | Thảo | 1/2/1998 | Long An | |
| 68 | 17128133 | EX4 | K185 | EXB | Nguyễn Vũ Anh | Thư | 4/4/1999 | Đồng Nai | |
| 69 | 14113202 | EX4 | K185 | EXB | Nguyễn Cường | Thịnh | 1/11/1996 | ||
| 70 | 17149179 | EX4 | K185 | EXB | Nguyễn Quốc | Triệu | 30/7/1998 | Tp. Hồ Chí Minh | |
| 71 | 15163090 | EX4 | K185 | EXB | Dương Nguyễn Tường | Vi | 16/2/1997 | ||
| 72 | 18128221 | EX4 | K185 | EXB | Bùi Thị Như | Ý | 8/5/2000 | Bình Định | |
| 73 | 15124007 | EX5 | K185 | EXB | Lại Thị Tuyết | Anh | 30/8/1997 | ||
| 74 | 15118006 | EX5 | K185 | EXB | Nguyễn Châu | Bình | 28/12/1996 | ||
| 75 | 14115008 | EX5 | K185 | EXB | Nguyễn Ngọc | Chi | 7/3/1996 | ||
| 76 | 15126013 | EX5 | K185 | EXB | Huỳnh Thị | Diễm | 2/2/1997 | ||
| 77 | 13115232 | EX5 | K185 | EXB | Cáp Hữu | Hùng | 11/5/1995 | ||
| 78 | 14118185 | EX5 | K185 | EXB | Hoàng Nguyễn Anh | Khoa | 15/11/1996 | ||
| 79 | 15124143 | EX5 | K185 | EXB | Lê Cảnh | Linh | 16/4/1997 | ||
| 80 | 11112325 | EX5 | K185 | EXB | Tô Bá | Luật | 13/4/1993 | Bà Rịa - Vũng Tàu | |
| 81 | 15126199 | EX5 | K185 | EXB | Chướng Chắn | Nhộc | 12/11/1996 | Bình Thuận | |
| 82 | 15131117 | EX5 | K185 | EXB | Huỳnh Minh | Tâm | 25/4/1996 | ||
| 83 | 14112664 | EX5 | K185 | EXB | Nguyễn Minh | Thành | 25/9/1996 | ||
| 84 | 14155107 | EX5 | K185 | EXB | Đặng Phúc | Thảo | 3/5/1996 | ||
| 85 | 15118101 | EX5 | K185 | EXB | Phạm Minh | Thiện | 12/4/1997 | ||
| 86 | 14163285 | EX5 | K185 | EXB | Trần Văn | Tiến | 3/9/1996 | ||
| 87 | 15112253 | EX5 | K185 | EXB | Trương Đắc | Triều | 28/12/1997 | ||
| 88 | 14115262 | EX5 | K185 | EXB | Trần Hà Đình | Trọng | 27/8/1996 | ||
| 89 | 15122270 | EX5 | K185 | EXB | Nguyễn Thị Tường | Vi | 2/6/1997 | ||
| 90 | 13121207 | EX5 | K185 | EXB | Huỳnh Tấn | Vũ | 23/1/1994 | ||
| 91 | 15118133 | EX5 | K185 | EXB | Đặng Hoàng | Vũ | 5/9/1997 | ||
| 92 | 13153042 | EX6 | K185 | EXB | Tạ Văn | Bình | 16/4/1994 | ||
| 93 | 14153009 | EX6 | K185 | EXB | Lê Mạnh | Cường | 1/9/1996 | ||
| 94 | 13145033 | EX6 | K185 | EXB | Nguyễn Văn | Dư | 28/10/1994 | Đồng Tháp | |
| 95 | 14131047 | EX6 | K185 | EXB | Phạm Ngọc | Hải | 28/1/1996 | ||
| 96 | 15112322 | EX6 | K185 | EXB | Trần Minh | Hiếu | 15/6/1997 | ||
| 97 | 14121059 | EX6 | K185 | EXB | Nguyễn Thị | Hoa | 17/11/1995 | ||
| 98 | 15131047 | EX6 | K185 | EXB | Nguyễn Minh | Kha | 27/1/1997 | Đồng Tháp | |
| 99 | 14111102 | EX6 | K185 | EXB | Phạm Thanh | Long | 2/2/1996 | ||
| 100 | 17149088 | EX6 | K185 | EXB | Nguyễn Lê Thùy | My | 22/3/1999 | Tp. Hồ Chí Minh | |
| 101 | 15115115 | EX6 | K185 | EXB | Đỗ Đình | Nhất | 13/12/1997 | ||
| 102 | 15112017 | EX6 | K185 | EXB | Mông Tiến | Đoan | 25/2/1997 | ||
| 103 | 15112449 | EX6 | K185 | EXB | Lê Tuấn | Phước | 2/3/1996 | ||
| 104 | 14116194 | EX6 | K185 | EXB | Mai Văn | Rin | 10/6/1994 | ||
| 105 | 15127130 | EX6 | K185 | EXB | Mai Thanh | Trà | 18/12/1997 | ||
| 106 | 14163298 | EX6 | K185 | EXB | Võ Minh | Triều | 13/10/1996 | ||
| 107 | 15124007 | OP1_1 | K185 | P1 | Lại Thị Tuyết | Anh | 30/8/1997 | ||
| 108 | 16139013 | OP1_1 | K185 | P1 | Võ Văn | Chinh | 12/3/1998 | Gia Lai | |
| 109 | 14111045 | OP1_1 | K185 | P1 | Đặng Hoàng | Giang | 30/9/1996 | ||
| 110 | 15153017 | OP1_1 | K185 | P1 | Trịnh Văn | Hải | 20/8/1996 | ||
| 111 | 14125110 | OP1_1 | K185 | P1 | Nguyễn Thu | Hiền | 12/4/1996 | ||
| 112 | 15114049 | OP1_1 | K185 | P1 | Đoàn Minh | Hiếu | 7/10/1997 | ||
| 113 | 16111062 | OP1_1 | K185 | P1 | Nguyễn Văn | Hoàng | 14/3/1997 | Gia Lai | |
| 114 | 14125196 | OP1_1 | K185 | P1 | Phạm Thị Thùy | Linh | 10/7/1995 | ||
| 115 | 15112227 | OP1_1 | K185 | P1 | Trần Võ Đình | Lộc | 1/1/1997 | ||
| 116 | 15128076 | OP1_1 | K185 | P1 | Trần Ngọc Quỳnh | Như | 4/4/1997 | ||
| 117 | 16115129 | OP1_1 | K185 | P1 | Phan Thị Hồng | Nhung | 13/12/1997 | Đắk Lắk | |
| 118 | 14124275 | OP1_1 | K185 | P1 | Lê Ngọc | Sơn | 14/3/1996 | ||
| 119 | 15114223 | OP1_1 | K185 | P1 | Phạm Quang | Thắng | 22/4/1995 | Gia Lai | |
| 120 | 15115154 | OP1_1 | K185 | P1 | Trần Đức | Thiện | 21/8/1997 | ||
| 121 | 15112156 | OP1_1 | K185 | P1 | Danh | Thịnh | 9/9/1997 | ||
| 122 | 13116224 | OP1_1 | K185 | P1 | Hồ Nhựt | Tiến | 19/10/1995 | Đồng Tháp | |
| 123 | 13111506 | OP1_1 | K185 | P1 | Trần Thanh | Toàn | 30/4/1995 | Long An | |
| 124 | 14163298 | OP1_1 | K185 | P1 | Võ Minh | Triều | 13/10/1996 | ||
| 125 | 17149179 | OP1_1 | K185 | P1 | Nguyễn Quốc | Triệu | 30/7/1998 | Tp. Hồ Chí Minh | |
| 126 | 17126192 | OP1_2 | K185 | P1 | Nguyễn Nhật | Anh | 22/8/1999 | Đồng Tháp | |
| 127 | 13153042 | OP1_2 | K185 | P1 | Tạ Văn | Bình | 16/4/1994 | ||
| 128 | 16112518 | OP1_2 | K185 | P1 | Phan Nhất | Duy | 10/1/1998 | Phú Yên | |
| 129 | 17124058 | OP1_2 | K185 | P1 | Võ Thị Thu | Hồng | 28/4/1999 | Tp. Hồ Chí Minh | |
| 130 | 18149028 | OP1_2 | K185 | P1 | Lê Thị Quỳnh | Hương | 5/8/2000 | Tp. Hồ Chí Minh | |
| 131 | 15112057 | OP1_2 | K185 | P1 | Nguyễn Quốc | Khánh | 22/3/1997 | ||
| 132 | 15116077 | OP1_2 | K185 | P1 | Đổng Văn | Linh | 20/4/1996 | ||
| 133 | 17120096 | OP1_2 | K185 | P1 | Nguyễn Thị Kiều | Na | 3/10/1999 | Bình Thuận | |
| 134 | 15124185 | OP1_2 | K185 | P1 | Nguyễn Thảo | Nguyên | 10/3/1997 | Tây Ninh | |
| 135 | 17114045 | OP1_2 | K185 | P1 | Nguyễn Huy | Quân | 24/11/1995 | Bà Rịa | |
| 136 | 15154041 | OP1_2 | K185 | P1 | Nguyễn Minh Nhật | Quyền | 5/2/1997 | ||
| 137 | 15131113 | OP1_2 | K185 | P1 | Nguyễn Thị Thúy | Quyên | 5/10/1997 | ||
| 138 | 14113187 | OP1_2 | K185 | P1 | Thạch Văn | Thành | 6/11/1996 | Bình Thuận | |
| 139 | 16145257 | OP1_2 | K185 | P1 | Vũ Hoàng | Thiên | 7/7/1998 | Lâm Đồng | |
| 140 | 17124181 | OP1_2 | K185 | P1 | Lê Thị Mỹ | Thuyền | 3/8/1999 | Tp. Hồ Chí Minh | |
| 141 | 17128179 | OP1_2 | K185 | P1 | Nguyễn Phạm Thanh | Xuân | 13/5/1999 | Đồng Nai | |
| 142 | 14131047 | OP1_3 | K185 | P1 | Phạm Ngọc | Hải | 28/1/1996 | ||
| 143 | 16111056 | OP1_3 | K185 | P1 | Nguyễn Đức | Hiệp | 4/11/1996 | Tp. Hồ Chí Minh | |
| 144 | 16122141 | OP1_3 | K185 | P1 | Huỳnh Thị Thanh | Kiều | 25/2/1998 | An Giang | |
| 145 | 14132042 | OP1_3 | K185 | P1 | Nguyễn Thành | Luân | 17/6/1996 | ||
| 146 | 11112325 | OP1_3 | K185 | P1 | Tô Bá | Luật | 13/4/1993 | Bà Rịa - Vũng Tàu | |
| 147 | 15114247 | OP1_3 | K185 | P1 | Nguyễn Văn | Đăng | 27/1/1995 | ||
| 148 | 15112015 | OP1_3 | K185 | P1 | Nguyễn Thành | Đạt | 25/1/1997 | ||
| 149 | 16145221 | OP1_3 | K185 | P1 | Nguyễn Thị Hồng | Ngân | 21/2/1998 | Gia Lai | |
| 150 | 17125172 | OP1_3 | K185 | P1 | Trần Thị Thủy | Ngân | 17/5/1999 | Hà Nam | |
| 151 | 11142075 | OP1_3 | K185 | P1 | Triệu Thu | Nghiêm | 15/11/1993 | Đồng Nai | |
| 152 | 18116062 | OP1_3 | K185 | P1 | Nguyễn Tường | Phước | Ninh Thuận | ||
| 153 | 16120213 | OP1_3 | K185 | P1 | Phạm Thị Phương | Quỳnh | 4/1/1998 | Bình Thuận | |
| 154 | 14120186 | OP1_3 | K185 | P1 | Đạt Ngọc | Tiến | 20/10/1995 | Ninh Thuận | |
| 155 | 14163285 | OP1_3 | K185 | P1 | Trần Văn | Tiến | 3/9/1996 | ||
| 156 | 17112246 | OP1_3 | K185 | P1 | Trần Thị Bích | Tuyền | 24/3/1999 | Gia Lai | |
| 157 | 17139165 | OP1_3 | K185 | P1 | Võ Huỳnh Thu | Uyên | 8/10/1999 | Bến Tre | |
| 158 | 17111170 | OP1_3 | K185 | P1 | Đoàn Quốc | Việt | 7/9/1999 | Tiền Giang | |
| 159 | 15149010 | OP1_4 | K185 | P1 | Trần Hoàng | Bảo | 18/11/1997 | ||
| 160 | 16116057 | OP1_4 | K185 | P1 | Mai Thị Minh | Hải | 20/8/1998 | Bình Định | |
| 161 | 18124039 | OP1_4 | K185 | P1 | Lê Thanh | Hiếu | 25/6/2000 | Tp. Hồ Chí Minh | |
| 162 | 14121059 | OP1_4 | K185 | P1 | Nguyễn Thị | Hoa | 17/11/1995 | ||
| 163 | 16137031 | OP1_4 | K185 | P1 | Nguyễn Ngọc | Hoài | 5/7/1998 | Bình Thuận | |
| 164 | 16116073 | OP1_4 | K185 | P1 | Đoàn Văn | Hưng | 26/2/1998 | Bình Định | |
| 165 | 17112077 | OP1_4 | K185 | P1 | Lâm Hoàng | Huy | 22/8/1999 | Bến Tre | |
| 166 | 18115053 | OP1_4 | K185 | P1 | Nguyễn Văn | Lầu | Sóc Trăng | ||
| 167 | 16114347 | OP1_4 | K185 | P1 | Bùi Nguyễn Anh | Linh | 8/12/1998 | Bình Định | |
| 168 | 14111102 | OP1_4 | K185 | P1 | Phạm Thanh | Long | 2/2/1996 | ||
| 169 | 17126190 | OP1_4 | K185 | P1 | Phạm Tấn | Đông | 30/8/1999 | Tp. Hồ Chí Minh | |
| 170 | 17115090 | OP1_4 | K185 | P1 | Nguyễn Phương | Tâm | 21/10/1999 | Tp. Hồ Chí Minh | |
| 171 | 17139146 | OP1_4 | K185 | P1 | Trần BảoCát | Tiên | 18/10/1999 | Hồ Chí Minh | |
| 172 | 17154116 | OP1_4 | K185 | P1 | Nguyễn Anh | Tuấn | 24/10/1999 | Kon Tum | |
| 173 | 17124204 | OP1_4 | K185 | P1 | Lương Minh | Tùng | 19/11/1999 | Long An | |
| 174 | 16111264 | OP1_4 | K185 | P1 | Nguyễn Quốc | Văn | 20/10/1998 | Bến Tre | |
| 175 | 17128182 | OP1_4 | K185 | P1 | Nguyễn Ngọc Như | Ý | 18/12/1999 | Bình Dương | |
| 176 | 15126010 | OP1_5 | K185 | P1 | Hoàng Thị Mỹ | Chi | 9/10/1997 | ||
| 177 | 14115008 | OP1_5 | K185 | P1 | Nguyễn Ngọc | Chi | 7/3/1996 | ||
| 178 | 14112049 | OP1_5 | K185 | P1 | Lê Viết | Dũng | 10/8/1995 | ||
| 179 | 11120028 | OP1_5 | K185 | P1 | Nguyễn Khương | Duy | 21/11/1993 | Tp. Hồ Chí Minh | |
| 180 | 15124059 | OP1_5 | K185 | P1 | Nguyễn Xuân | Duyên | 27/9/1997 | ||
| 181 | 14115308 | OP1_5 | K185 | P1 | Trần Thị | Hảo | 2/3/1996 | ||
| 182 | 15112419 | OP1_5 | K185 | P1 | Phan Công | Hoài | 2/6/1997 | ||
| 183 | 14132157 | OP1_5 | K185 | P1 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | 30/9/1995 | ||
| 184 | 15127054 | OP1_5 | K185 | P1 | Phạm Thị Thanh | Kiều | 19/11/1997 | ||
| 185 | 17115011 | OP1_5 | K185 | P1 | Nguyễn Tấn | Đạt | 30/12/1999 | Tp. Hồ Chí Minh | |
| 186 | 15112233 | OP1_5 | K185 | P1 | Trần Thị Thanh | Nga | 15/10/1997 | ||
| 187 | 15153043 | OP1_5 | K185 | P1 | Nguyễn Văn Sơn | Nguyên | 2/5/1997 | ||
| 188 | 15124196 | OP1_5 | K185 | P1 | Trần Thị Yến | Nhi | 15/5/1997 | ||
| 189 | 15112101 | OP1_5 | K185 | P1 | Nguyễn Huỳnh | Như | 28/7/1997 | ||
| 190 | 14114399 | OP1_5 | K185 | P1 | Võ Nguyễn Huy | Tâm | 3/9/1996 | Lâm Đồng | |
| 191 | 15113117 | OP1_5 | K185 | P1 | Thạch Thị | Tiền | 2/8/1997 | ||
| 192 | 14115262 | OP1_5 | K185 | P1 | Trần Hà Đình | Trọng | 27/8/1996 | ||
| 193 | 18127006 | OP1_6 | K185 | P1 | Trần Vân | Anh | 6/9/2000 | Đồng Nai | |
| 194 | 18153004 | OP1_6 | K185 | P1 | Nguyễn Ngọc | Bảo | 5/8/2000 | Tp. Hồ Chí Minh | |
| 195 | 14118105 | OP1_6 | K185 | P1 | Nguyễn Văn | Bình | 17/6/1996 | ||
| 196 | 17154024 | OP1_6 | K185 | P1 | Phạm Văn | Giàu | 19/6/1999 | Đồng Tháp | |
| 197 | 18153018 | OP1_6 | K185 | P1 | Lê Thanh | Hải | 9/5/2000 | Tp. Hồ Chí Minh | |
| 198 | 15138032 | OP1_6 | K185 | P1 | Nguyễn Văn | Khế | 25/8/1997 | An Giang | |
| 199 | 18128078 | OP1_6 | K185 | P1 | Phan Đăng | Khương | 7/2/2000 | Đồng Nai | |
| 200 | 16153056 | OP1_6 | K185 | P1 | Đặng Toàn | Mỹ | 8/6/1998 | Vĩnh Long | |
| 201 | 15114098 | OP1_6 | K185 | P1 | Bùi Văn | Nam | 18/9/1997 | ||
| 202 | 16131157 | OP1_6 | K185 | P1 | Lê Thị | Nhi | 20/6/1998 | Bình Định | |
| 203 | 18125239 | OP1_6 | K185 | P1 | Nguyễn Thị Ngọc | Nhi | 4/6/2000 | Đồng Nai | |
| 204 | 18122172 | OP1_6 | K185 | P1 | Phạm Thị Yến | Nhi | Sóc Trăng | ||
| 205 | 17145019 | OP1_6 | K185 | P1 | Phạm Phước | Đức | 3/7/1999 | Đồng Tháp | |
| 206 | 16112509 | OP1_6 | K185 | P1 | Trần Văn | Đức | 10/2/1998 | Quảng Nam | |
| 207 | 15131115 | OP1_6 | K185 | P1 | Đặng | Quyền | 10/5/1997 | Ninh Thuận | |
| 208 | 15139154 | OP1_6 | K185 | P1 | Âu Phước | Sang | 18/11/1995 | ||
| 209 | 14113202 | OP1_6 | K185 | P1 | Nguyễn Cường | Thịnh | 1/11/1996 | ||
| 210 | 17139148 | OP1_6 | K185 | P1 | Nguyễn Minh | Tồn | 16/11/1999 | An Giang | |
| 211 | 17128163 | OP1_6 | K185 | P1 | Trần Thị Thanh | Tuyền | 3/6/1999 | Tây Ninh | |
| 212 | 17139025 | OP1_7 | K185 | P1 | Nguyễn Thị | Dung | 2/11/1999 | Hà Nam | |
| 213 | 15122049 | OP1_7 | K185 | P1 | Bùi Thị Thu | Hiền | 30/11/1997 | ||
| 214 | 15114051 | OP1_7 | K185 | P1 | Trần Thị | Hoa | 19/8/1997 | ||
| 215 | 14149255 | OP1_7 | K185 | P1 | Phan Thành | Nguyên | 28/3/1996 | ||
| 216 | 18125246 | OP1_7 | K185 | P1 | Vũ Đoàn Yến | Nhi | 1/8/2000 | Đồng Nai | |
| 217 | 17116111 | OP1_7 | K185 | P1 | Đỗ Thị Bảo | Như | 31/5/1999 | Tiền Giang | |
| 218 | 17149023 | OP1_7 | K185 | P1 | Nguyễn Anh | Đô | 9/7/1999 | Tiền Giang | |
| 219 | 15125172 | OP1_7 | K185 | P1 | Trương Công | Phi | 20/10/1996 | ||
| 220 | 14112660 | OP1_7 | K185 | P1 | Phạm Thị Thảo | Phượng | 9/4/1996 | ||
| 221 | 18126135 | OP1_7 | K185 | P1 | Phạm Đăng | Quang | 22/2/2000 | Long An | |
| 222 | 16120206 | OP1_7 | K185 | P1 | Lê Thị Ngọc | Quyên | 7/11/1998 | Phú Yên | |
| 223 | 17123086 | OP1_7 | K185 | P1 | Phạm Thị Thu | Sang | 29/10/1999 | Tây Ninh | |
| 224 | 17154092 | OP1_7 | K185 | P1 | Dương Hữu | Thành | 25/2/1999 | Tp. Hồ Chí Minh | |
| 225 | 15138065 | OP1_7 | K185 | P1 | Nguyễn Tấn | Thịnh | 7/5/1997 | ||
| 226 | 16116011 | OP1_7 | K185 | P1 | Huỳnh Nhị | Thương | 21/9/1998 | Ninh Thuận | |
| 227 | 15112253 | OP1_7 | K185 | P1 | Trương Đắc | Triều | 28/12/1997 | ||
| 228 | 15122257 | OP1_7 | K185 | P1 | Nguyễn Trương Anh | Tuấn | 15/4/1997 | ||
| 229 | 18126208 | OP1_7 | K185 | P1 | Văn Thị Tường | Vi | 5/9/2000 | Hậu Giang |
Nong Lam University – Ho Chi Minh City
Foreign Languages And Informatics Center
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
This article is available in Vietnamese only.
More in this section
- Danh sách đăng ký thi chuẩn đầu ra tin học tháng 10/2026 20 Oct 2026
- Danh sách sinh viên đủ điều kiện đạt chuẩn đầu ra Tin học đợt thi tháng 09/2026 19 Oct 2026
- Thông báo đăng ký thi chuẩn đầu ra tin học tháng 10 năm 2026 8 Oct 2026
- Lịch thi các lớp access TH2610 (tháng 10/2026) 6 Oct 2026
- Điều chỉnh thông tin và hoàn trả học phí khóa TH2610 (tháng 10/2026) 28 Sep 2026
- Danh sách ghi danh và đóng học phí khóa TH2610 (tháng 10/2026) 25 Sep 2026
Quick links
Links
Visitor statistics
- Online now22
- Visits today4,592
- Total visits2,574,734

.png)


